Descripción
Winche Warn VR EVO 10
| TIPO | Eléctrico |
| USO RECOMENDADO | Recuperación de vehículos |
| TIPO DE MONTAJE | Montaje en vehículo |
| VOLTAJE | 12 voltios CC |
| TIPO DE CONTROL ELÉCTRICO | Contactor Albright |
| TIPO DE MOTOR | Herida de serie |
| TIPO DE ENGRANAJE IMPULSOR | Planetario de 3 etapas |
| RELACIÓN DE REDUCCIÓN DE ENGRANAJES | 218:1 |
| COLA GRATUITA | Sí |
| TIPO DE FRENO | Primavera |
| DIÁMETRO DE LÍNEA (PULG.) | .354″ |
| LONGITUD (PIES) | 90 |
| MATERIAL DE LÍNEA | Acero |
| TIPO DE GUÍA | Rodillo |
| TIPO REMOTO | Control remoto con cable y cable de 3,5 m (11,5′) |
| CANTIDAD DE ORIFICIOS DE MONTAJE | 4 |
| LONGITUD DEL PATRÓN DE MONTAJE (PULG.) | 10 pulgadas |
| ANCHO DEL PATRÓN DE MONTAJE (IN) | 4-1/2 pulgadas |
| INCLUYE HARDWARE DE MONTAJE. | Sí |
| COLOR | Negro |
| MATERIAL DEL TAMBOR | Acero |
| CONSUMO MÁXIMO DE AMPERAJE/TRACCIÓN DE LÍNEA | 358 amperios / 10,000 libras |
| TRACCIÓN MÁXIMA DE LÍNEA/VELOCIDAD DE LÍNEA | 10.000 libras / 5,2 pies por minuto |










Sé el primero en valorar “Winche Warn VR EVO 10”
Debes iniciar sesión para publicar una valoración.